51 54 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 104,818.2 162.4 中國(guó)
52 51 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 104,129.7 7,589.4 德國(guó)
53 52 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,287.5 3,404.4 美國(guó)
54 59 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 98,097.8 750.8 新加坡
55 57 中國(guó)鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 96,978.5 924.1 中國(guó)
56 126 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 96,965.2 2,592.8 英國(guó)
57 49 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 95,216.6 2,301.3 意大利
58 62 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 94,876.5 1,192.4 中國(guó)
59 69 家得寶(HOME DEPOT) 94,595 7,957 美國(guó)
60 61 波音(BOEING) 94,571 4,895 美國(guó)
61 67 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 94,176 21,938 美國(guó)
62 64 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 93,662 17,906 美國(guó)
63 56 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 91,382.4 14,222.6 俄羅斯
64 66 雀巢公司(NESTLé) 90,813.9 8,659.2 瑞士
65 94 Alphabet公司(ALPHABET) 90,272 19,478 美國(guó)
66 71 西門(mén)子(SIEMENS) 88,419.1 6,050.5 德國(guó)
67 73 家樂(lè)福(CARREFOUR) 87,111.9 825 法國(guó)
68 81 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) 86,193.5 1,415 中國(guó)
69 63 微軟(MICROSOFT) 85,320 16,798 美國(guó)
70 85 Anthem公司(ANTHEM) 84,863 2,469.8 美國(guó)
71 79 日立(HITACHI) 84,558.4 2,134.3 日本
72 92 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) 82,892.3 13,163.4 日本
73 75 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 82,801.3 6,860.7 西班牙
74 70 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 82,386 14,912 美國(guó)
75 58 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 81,405 -4,838 巴西
76 87 博世公司(ROBERT BOSCH) 80,869.4 2,155.3 德國(guó)
77 90 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 80,831.8 2,958.1 德國(guó)
78 84 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 80,701.4 4,659 韓國(guó)
79 96 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 80,403 8,695 美國(guó)
80 77 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 80,257.8 3,914.7 法國(guó)
81 82 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,919 11,872 美國(guó)
82 80 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 78,739.5 3,152.8 法國(guó)
83 129 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 78,510.8 5,579.4 中國(guó)
84 78 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 78,063.9 2,842 意大利
85 93 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 76,131.8 350.3 美國(guó)
86 91 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 75,776.3 2,580.2 中國(guó)
87 111 日本永旺集團(tuán)(AEON) 75,772 103.9 日本
88 68 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 75,329 2,479 英國(guó)
89 99 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 74,629 3,168.1 中國(guó)
90 279 英杰華集團(tuán)(AVIVA) 74,627.6 948.8 英國(guó)
91 -- Uniper公司(UNIPER) 74,406.8 -3,557.5 德國(guó)
92 72 樂(lè)購(gòu)(TESCO) 74,393.1 -52.7 英國(guó)
93 89 Engie集團(tuán)(ENGIE) 73,692.4 -458.9 法國(guó)
94 100 空中客車集團(tuán)(AIRBUS GROUP) 73,628.3 1,100.3 荷蘭
95 294 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 72,579.1 659.7 韓國(guó)
96 74 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 72,396 1,555 美國(guó)
97 103 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 71,890 16,540 美國(guó)
98 86 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 71,726 10,508 美國(guó)
99 107 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 71,498 -5,591 美國(guó)
100 95 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 71,241.5 2,329.8 中國(guó)
101 102 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 71,150.5 580.3 中國(guó)
102 76 盧克石油公司(LUKOIL) 70,896.8 3,090.6 俄羅斯
103 110 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 70,750.8 1,431.3 中國(guó)
104 155 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 70,516.5 4,410.1 法國(guó)
105 113 索尼(SONY) 70,170.3 676.4 日本
106 83 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 70,166 2,289 美國(guó)
107 97 塔吉特公司(TARGET) 69,495 2,737 美國(guó)
108 43 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 69,335.4 4,284 法國(guó)
109 106 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) 68,699.6 2,853.1 德國(guó)
110 128 松下(PANASONIC) 67,774.9 1,378.4 日本
111 114 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67,388.3 2,786.9 日本
112 141 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 67,245 3,211 瑞士
113 159 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 66,876.3 6,666.4 巴西
114 119 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 66,731.9 2,144.3 中國(guó)
115 109 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 65,891.7 1,752.4 中國(guó)
116 138 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) 65,791.6 1,433.7 日本
117 108 德國(guó)郵政(DEUTSCHE POST) 65,786.8 2,918.3 德國(guó)
118 124 房地美(FREDDIE MAC) 65,665 7,815 美國(guó)
119 105 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 65,605 4,980.3 中國(guó)
120 323 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) 65,546.9 -446.7 中國(guó)
121 193 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 65,208.1 2,784.4 英國(guó)
122 148 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 65,017 3,093 美國(guó)
123 101 麥德龍(METRO) 64,853.3 665 德國(guó)
124 -- 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 64,806 -1,672 美國(guó)
125 130 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 64,783.9 2,411.3 中國(guó)
126 88 巴斯夫公司(BASF) 63,641.4 4,485.3 德國(guó)
127 131 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 63,628.5 1,477.3 日本
128 104 大都會(huì)人壽(METLIFE) 63,476 800 美國(guó)
129 122 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOO GROUP) 63,324.2 141.7 中國(guó)
130 142 安泰保險(xiǎn)(AETNA) 63,155 2,271 美國(guó)
131 127 百事公司(PEPSICO) 62,799 6,329 美國(guó)
132 65 埃尼石油公司(ENI) 62,693.7 -1,619 意大利
133 132 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62,387 1,764.6 中國(guó)
134 112 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 62,346 1,279 美國(guó)
135 134 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,325.5 853 中國(guó)
136 121 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 61,265.3 204.5 中國(guó)
137 160 北京汽車集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 61,129.5 1,260.6 中國(guó)
138 149 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 60,906 3,431 美國(guó)
139 -- 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)(ANBANG INSURANCE GROUP) 60,799.8 3,883.9 中國(guó)
140 140 標(biāo)致(PEUGEOT) 59,748.8 1,913.1 法國(guó)
141 -- 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59,678.2 -373.3 美國(guó)
142 135 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 59,589.7 2,134.5 日本
143 139 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 59,532.6 468 中國(guó)
144 158 英特爾公司(INTEL) 59,387 10,316 美國(guó)
145 151 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 59,303.2 4,063.5 日本
146 144 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) 58,861.9 652.4 法國(guó)
147 253 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) 58,789 483.3 荷蘭
148 152 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 58,779 4,368 美國(guó)
149 133 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) 58,611.4 -6,904 英國(guó)
150 147 聯(lián)合利華(UNILEVER) 58,292.4 5,732.7 英國(guó)/荷蘭