国产精品久久久久久久久久东京,色综合天天狠天天透天天伊人,国产精品久久久久久久久久尿,亚洲一区在线网站,国产精品久久亚洲,亚洲第一中文字幕,久久中国国产

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 行業(yè) > 股票

2025股票市值排行榜

排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國(guó)股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國(guó)市值最高的公司排名榜。

更新時(shí)間:2025年08月12日
排名 名稱 最新價(jià) 市值
1 建設(shè)銀行 9.74 2.55萬(wàn)億
2 工商銀行 7.09 2.53萬(wàn)億
3 農(nóng)業(yè)銀行 6.74 2.36萬(wàn)億
4 中國(guó)移動(dòng) 108.98 2.36萬(wàn)億
5 貴州茅臺(tái) 1445.00 1.82萬(wàn)億
6 中國(guó)銀行 5.53 1.63萬(wàn)億
7 中國(guó)石油 8.59 1.57萬(wàn)億
8 中國(guó)海油 25.85 1.23萬(wàn)億
9 比亞迪 356.05 1.04萬(wàn)億
10 招商銀行 40.85 1.03萬(wàn)億
11 中國(guó)人壽 36.31 1.03萬(wàn)億
12 寧德時(shí)代 231.50 1.02萬(wàn)億
13 中國(guó)平安 50.71 9234億
14 中國(guó)神華 37.56 7463億
15 中國(guó)電信 7.96 7284億
16 長(zhǎng)江電力 29.38 7189億
17 中芯國(guó)際 86.96 6945億
18 中國(guó)石化 5.68 6887億
19 交通銀行 7.67 6778億
20 美的集團(tuán) 71.76 5508億
21 紫金礦業(yè) 20.25 5382億
22 郵儲(chǔ)銀行 5.11 5067億
23 工業(yè)富聯(lián) 22.10 4389億
24 興業(yè)銀行 20.87 4336億
25 中信銀行 7.21 4012億
26 中信證券 25.20 3735億
27 百濟(jì)神州-U 261.18 3659億
28 東方財(cái)富 20.57 3247億
29 浦發(fā)銀行 10.96 3217億
30 海光信息 135.89 3159億
31 國(guó)泰君安 17.23 3038億
32 恒瑞醫(yī)藥 45.50 2902億
33 中國(guó)太保 29.85 2872億
34 立訊精密 38.01 2756億
35 邁瑞醫(yī)療 225.09 2729億
36 藥明康德 91.23 2691億
37 京滬高鐵 5.48 2681億
38 格力電器 47.23 2646億
39 寒武紀(jì)-U 625.95 2613億
40 海康威視 28.21 2605億
41 牧原股份 46.75 2554億
42 山西汾酒 204.10 2490億
43 中遠(yuǎn)???/a> 15.67 2427億
44 北方華創(chuàng) 450.96 2409億
45 海爾智家 25.11 2356億
46 海天味業(yè) 41.92 2331億
47 中國(guó)建筑 5.51 2277億
48 光大銀行 3.78 2233億
49 順豐控股 43.52 2171億
50 平安銀行 10.92 2119億
51 洛陽(yáng)鉬業(yè) 9.82 2101億
52 陜西煤業(yè) 21.56 2090億
53 中國(guó)中車 7.18 2061億
54 上汽集團(tuán) 17.60 2037億
55 長(zhǎng)城汽車 22.58 1933億
56 中航電測(cè) 72.18 1932億
57 國(guó)電南瑞 23.69 1903億
58 中興通訊 39.74 1901億
59 伊利股份 29.76 1894億
60 中國(guó)核電 9.16 1884億
61 瀘州老窖 126.08 1856億
62 江蘇銀行 10.01 1837億
63 中信建投 23.26 1804億
64 中國(guó)廣核 3.52 1778億
65 金山辦公 384.00 1776億
66 匯川技術(shù) 65.50 1765億
67 中航沈飛 62.02 1758億
68 民生銀行 3.98 1743億
69 萬(wàn)華化學(xué) 55.30 1736億
70 中國(guó)銀河 15.64 1710億
71 中國(guó)船舶 37.88 1694億
72 寧波銀行 25.53 1686億
73 金龍魚 30.76 1668億
74 同花順 310.00 1667億
75 中國(guó)聯(lián)通 5.32 1663億
76 華能水電 9.18 1652億
77 中煤能源 12.25 1624億
78 韋爾股份 131.58 1601億
79 三一重工 18.89 1601億
80 中金公司 33.15 1600億
81 招商證券 18.14 1578億
82 中國(guó)交建 9.36 1524億
83 東鵬飲料 292.67 1522億
84 新華保險(xiǎn) 48.11 1501億
85 寶鋼股份 6.84 1499億
86 南京銀行 12.00 1484億
87 上海銀行 10.38 1475億
88 華泰證券 16.05 1449億
89 福耀玻璃 55.46 1447億
90 陽(yáng)光電源 69.64 1444億
91 中國(guó)中鐵 5.75 1423億
92 龍?jiān)措娏?/a> 16.80 1404億
93 山東黃金 31.28 1399億
94 北方稀土 38.65 1397億
95 申萬(wàn)宏源 5.39 1350億
96 北京銀行 6.36 1345億
97 上港集團(tuán) 5.75 1339億
98 兗礦能源 13.31 1336億
99 華夏銀行 8.36 1330億
100 國(guó)信證券 13.76 1323億
101 濰柴動(dòng)力 15.11 1317億
102 大秦鐵路 6.51 1312億
103 中國(guó)中免 63.15 1306億
104 上海電氣 8.36 1302億
105 中國(guó)鋁業(yè) 7.51 1288億
106 藍(lán)思科技 24.26 1282億
107 海螺水泥 24.08 1276億
108 科大訊飛 54.58 1262億
109 中國(guó)國(guó)航 7.10 1239億
110 長(zhǎng)安汽車 12.35 1224億
111 三峽能源 4.26 1219億
112 中微公司 193.40 1211億
113 國(guó)投電力 15.06 1205億
114 中際旭創(chuàng) 107.43 1204億
115 三花智控 31.97 1193億
116 廣發(fā)證券 15.61 1187億
117 分眾傳媒 8.19 1183億
118 愛(ài)爾眼科 12.62 1177億
119 溫氏股份 17.63 1173億
120 包鋼股份 2.57 1164億
121 華能國(guó)際 7.39 1160億
122 拓普集團(tuán) 68.72 1159億
123 傳音控股 101.07 1153億
124 中國(guó)重工 5.01 1142億
125 寶豐能源 15.47 1134億
126 隆基綠能 14.96 1134億
127 中科曙光 73.98 1082億
128 聯(lián)影醫(yī)療 130.68 1077億
129 恒力石化 15.27 1075億
130 中國(guó)能建 2.57 1071億
131 中國(guó)鐵建 7.81 1061億
132 南方航空 5.82 1055億
133 小商品城 19.17 1051億
134 鹽湖股份 19.86 1051億
135 徐工機(jī)械 8.81 1041億
136 青島啤酒 74.40 1015億
137 保利發(fā)展 8.37 1002億
138 云南白藥 56.01 999.37億
139 洋河股份 65.52 987.02億
140 海大集團(tuán) 57.55 957.49億
141 鵬鼎控股 40.99 950.38億
142 通威股份 20.88 940.01億
143 杭州銀行 14.70 934.11億
144 浪潮信息 63.27 931.42億
145 恒立液壓 69.25 928.52億
146 榮盛石化 9.21 920.03億
147 億緯鋰能 44.58 911.98億
148 TCL科技 4.49 887.47億
149 中油資本 7.01 886.21億
150 光啟技術(shù) 41.07 884.89億
151 瀾起科技 76.82 879.43億
152 航發(fā)動(dòng)力 32.80 874.31億
153 江淮汽車 40.01 873.82億
154 紫光股份 30.39 869.18億
155 萬(wàn)泰生物 68.53 866.99億
156 雙匯發(fā)展 24.98 865.47億
157 公牛集團(tuán) 47.60 860.89億
158 兆易創(chuàng)新 128.69 854.58億
159 中國(guó)衛(wèi)通 20.19 852.90億
160 中國(guó)東航 3.78 842.61億
161 江西銅業(yè) 24.02 831.75億
162 川投能源 16.99 828.20億
163 浙商銀行 2.99 821.19億
164 贛鋒鋰業(yè) 40.51 817.15億
165 國(guó)電電力 4.58 816.87億
166 中國(guó)電建 4.73 814.80億
167 廣汽集團(tuán) 7.98 813.73億
168 滬農(nóng)商行 8.40 810.13億
169 招商蛇口 8.89 805.51億
170 上海機(jī)場(chǎng) 32.16 800.30億
171 藏格礦業(yè) 50.46 792.34億
172 中航光電 37.07 785.76億
173 東方證券 9.16 778.29億
174 古井貢酒 146.74 775.67億
175 新易盛 109.01 772.67億
176 渝農(nóng)商行 6.77 768.87億
177 寧滬高速 15.24 767.75億
178 招商公路 11.24 766.61億
179 華東醫(yī)藥 42.55 746.36億
180 滬電股份 38.78 743.85億
181 光大證券 16.10 742.34億
182 歌爾股份 21.18 739.39億
183 天齊鋰業(yè) 44.91 737.07億
184 四川路橋 8.42 733.39億
185 成都銀行 16.98 719.69億
186 復(fù)星醫(yī)藥 26.80 715.68億
187 寶信軟件 24.67 711.43億
188 中金黃金 14.62 708.68億
189 新諾威 50.39 707.77億
190 上海醫(yī)藥 19.06 706.81億
191 中航西飛 25.32 704.34億
192 特變電工 13.89 701.83億
193 浙能電力 5.22 699.94億
194 深南電路 136.35 699.31億
195 領(lǐng)益智造 9.79 686.10億
196 方正證券 8.26 679.97億
197 巨化股份 24.94 673.32億
198 軟通動(dòng)力 70.52 672.01億
199 三環(huán)集團(tuán) 34.90 668.86億
200 中海油服 13.90 663.25億
大家都在看
最新榜單
最近更新
  • 2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)
    2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)

    在全球經(jīng)濟(jì)不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場(chǎng)觀察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著各自領(lǐng)域的卓越成就,更預(yù)示著未來(lái)商業(yè)世界的走向。本文將為

    2025-02-11
  • 2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)
    2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)

    導(dǎo)語(yǔ) 當(dāng)人工智能、自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時(shí),全球迎來(lái)了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時(shí),卻忽視了未能及時(shí)擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),可能在未來(lái)被

    2025-02-11
  • 2024年上半年十大牛股排行
    2024年上半年十大牛股排行

    《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》于近日?qǐng)?bào)道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。

    2024-07-10
  • 2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜
    2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜

    近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同走勢(shì):上證指數(shù)在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證

    2024-07-08
  • 美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些
    美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

    2023-09-14
  • 美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些
    美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)

    2023-09-14
  • 美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些
    美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營(yíng)銷服務(wù)。此

    2023-09-14
  • 美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些
    美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

    2023-09-14
  • 美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些
    美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂(lè)柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股

    2023-09-13
  • 美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些
    美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭

    2023-09-13
問(wèn)答
  • 問(wèn)
    蘋果公司是一家總部位于美國(guó)的高科技公司,成立于1976年4月1日,創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。公司營(yíng)收高達(dá)3658億美元。
  • 問(wèn)
    蘋果公司是一家總部位于美國(guó)加利福尼亞州庫(kù)比蒂諾的高科技公司,成立于1976年。2021財(cái)年的營(yíng)收達(dá)到3658億美元,創(chuàng)始人是史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。
  • 問(wèn)
    美國(guó)領(lǐng)航集團(tuán)有限公司是蘋果公司的最大股東,持股比例為7.37%。貝萊德集團(tuán)公司是蘋果公司的第二大股東,持股比例為6.76%。從股東數(shù)據(jù)可以看出,領(lǐng)航集團(tuán)有限公司在蘋果公司中地位重要。
  • 問(wèn)
    蘋果公司的創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。1976年4月1日,三位創(chuàng)始人共同成立了蘋果公司,最初名為美國(guó)蘋果電腦公司。在公司成立的第12天,其中一位創(chuàng)始人選擇了離開(kāi)。
  • 問(wèn)
    蘋果公司主要通過(guò)銷售硬件產(chǎn)品、軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)、配件和衍生品銷售、品牌授權(quán)和廣告以及生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的抽成來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。其中,iPhone是主要的賺錢利器。

微信公眾號(hào)

青神县| 布尔津县| 洱源县| 桂东县| 华安县| 景谷| 新野县| 通江县| 永仁县| 清流县| 宁津县| 清原| 乌拉特中旗| 潞城市| 长武县| 加查县| 吉首市| 连南| 扶沟县| 莫力| 无极县| 望城县| 施秉县| 卫辉市| 长葛市| 全州县| 汕头市| 牡丹江市| 邵阳市| 平度市| 嵊州市| 商城县| 公主岭市| 勐海县| 内乡县| 陇川县| 丹凤县| 巴林右旗| 吉水县| 纳雍县| 通海县|