排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國市值最高的公司排名榜。
排名 | 名稱 | 最新價 | 市值 |
---|---|---|---|
1 | 工商銀行 | 7.01 | 2.50萬億 |
2 | 中國移動 | 112.25 | 2.42萬億 |
3 | 建設(shè)銀行 | 9.06 | 2.27萬億 |
4 | 貴州茅臺 | 1547.00 | 1.94萬億 |
5 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.42 | 1.90萬億 |
6 | 中國銀行 | 5.53 | 1.63萬億 |
7 | 中國石油 | 7.99 | 1.46萬億 |
8 | 中國海油 | 25.02 | 1.19萬億 |
9 | 比亞迪 | 356.05 | 1.04萬億 |
10 | 招商銀行 | 40.74 | 1.03萬億 |
11 | 中國人壽 | 36.31 | 1.03萬億 |
12 | 寧德時代 | 231.50 | 1.02萬億 |
13 | 中國平安 | 50.71 | 9234億 |
14 | 中國神華 | 38.30 | 7610億 |
15 | 長江電力 | 29.50 | 7218億 |
16 | 中芯國際 | 89.05 | 7111億 |
17 | 中國電信 | 7.69 | 7037億 |
18 | 中國石化 | 5.66 | 6865億 |
19 | 美的集團 | 73.62 | 5642億 |
20 | 交通銀行 | 7.47 | 5547億 |
21 | 郵儲銀行 | 5.12 | 5077億 |
22 | 紫金礦業(yè) | 17.46 | 4640億 |
23 | 工業(yè)富聯(lián) | 22.10 | 4389億 |
24 | 興業(yè)銀行 | 20.87 | 4336億 |
25 | 中信銀行 | 7.21 | 4012億 |
26 | 中信證券 | 25.08 | 3717億 |
27 | 百濟神州-U | 261.18 | 3659億 |
28 | 東方財富 | 20.57 | 3247億 |
29 | 浦發(fā)銀行 | 10.96 | 3217億 |
30 | 海光信息 | 135.89 | 3159億 |
31 | 國泰君安 | 17.23 | 3038億 |
32 | 恒瑞醫(yī)藥 | 45.50 | 2902億 |
33 | 中國太保 | 29.85 | 2872億 |
34 | 京滬高鐵 | 5.81 | 2853億 |
35 | 邁瑞醫(yī)療 | 219.66 | 2663億 |
36 | 寒武紀-U | 625.95 | 2613億 |
37 | ??低?/a> | 28.21 | 2605億 |
38 | 格力電器 | 45.56 | 2552億 |
39 | 山西汾酒 | 204.10 | 2490億 |
40 | 北方華創(chuàng) | 450.96 | 2409億 |
41 | 海天味業(yè) | 41.92 | 2331億 |
42 | 海爾智家 | 24.79 | 2326億 |
43 | 中遠海控 | 14.36 | 2278億 |
44 | 中國建筑 | 5.51 | 2277億 |
45 | 立訊精密 | 30.85 | 2236億 |
46 | 光大銀行 | 3.78 | 2233億 |
47 | 順豐控股 | 43.52 | 2171億 |
48 | 牧原股份 | 39.67 | 2167億 |
49 | 平安銀行 | 10.91 | 2117億 |
50 | 中國中車 | 7.02 | 2015億 |
51 | 長城汽車 | 22.58 | 1933億 |
52 | 中航電測 | 72.18 | 1932億 |
53 | 匯川技術(shù) | 71.59 | 1930億 |
54 | 國電南瑞 | 23.69 | 1903億 |
55 | 中興通訊 | 39.74 | 1901億 |
56 | 中國核電 | 9.23 | 1898億 |
57 | 伊利股份 | 29.76 | 1894億 |
58 | 上汽集團 | 16.24 | 1880億 |
59 | 江蘇銀行 | 10.16 | 1864億 |
60 | 陜西煤業(yè) | 19.17 | 1859億 |
61 | 瀘州老窖 | 123.74 | 1821億 |
62 | 中信建投 | 23.26 | 1804億 |
63 | 中國廣核 | 3.52 | 1778億 |
64 | 金山辦公 | 384.00 | 1776億 |
65 | 民生銀行 | 3.98 | 1743億 |
66 | 金龍魚 | 31.79 | 1724億 |
67 | 華能水電 | 9.55 | 1719億 |
68 | 中國銀河 | 15.64 | 1710億 |
69 | 萬華化學(xué) | 54.44 | 1709億 |
70 | 藥明康德 | 59.17 | 1709億 |
71 | 寧波銀行 | 25.53 | 1686億 |
72 | 同花順 | 310.00 | 1667億 |
73 | 中國聯(lián)通 | 5.32 | 1663億 |
74 | 韋爾股份 | 131.58 | 1601億 |
75 | 三一重工 | 18.89 | 1601億 |
76 | 中金公司 | 32.85 | 1586億 |
77 | 洛陽鉬業(yè) | 7.06 | 1518億 |
78 | 福耀玻璃 | 58.12 | 1517億 |
79 | 新華保險 | 48.11 | 1501億 |
80 | 寶鋼股份 | 6.84 | 1499億 |
81 | 東鵬飲料 | 286.00 | 1487億 |
82 | 上海銀行 | 10.38 | 1475億 |
83 | 華泰證券 | 16.05 | 1449億 |
84 | 陽光電源 | 69.64 | 1444億 |
85 | 中國交建 | 8.85 | 1441億 |
86 | 招商證券 | 16.45 | 1431億 |
87 | 龍源電力 | 16.80 | 1404億 |
88 | 中國中鐵 | 5.52 | 1366億 |
89 | 山東黃金 | 30.30 | 1355億 |
90 | 中煤能源 | 10.14 | 1344億 |
91 | 濰柴動力 | 15.20 | 1325億 |
92 | 中國船舶 | 29.28 | 1310億 |
93 | 大秦鐵路 | 6.49 | 1308億 |
94 | 中國中免 | 63.15 | 1306億 |
95 | 海螺水泥 | 24.08 | 1276億 |
96 | 北京銀行 | 6.00 | 1269億 |
97 | 上港集團 | 5.44 | 1267億 |
98 | 科大訊飛 | 54.58 | 1262億 |
99 | 中國國航 | 7.10 | 1239億 |
100 | 兗礦能源 | 12.20 | 1225億 |
101 | 三峽能源 | 4.26 | 1219億 |
102 | 長安汽車 | 12.25 | 1214億 |
103 | 愛爾眼科 | 12.98 | 1211億 |
104 | 國投電力 | 15.06 | 1205億 |
105 | 中際旭創(chuàng) | 107.43 | 1204億 |
106 | 三花智控 | 31.97 | 1193億 |
107 | 廣發(fā)證券 | 15.61 | 1187億 |
108 | 申萬宏源 | 4.72 | 1182億 |
109 | 中航沈飛 | 42.66 | 1176億 |
110 | 寶豐能源 | 16.03 | 1176億 |
111 | 中微公司 | 188.26 | 1173億 |
112 | 拓普集團 | 68.72 | 1159億 |
113 | 華夏銀行 | 7.27 | 1157億 |
114 | 南京銀行 | 10.42 | 1154億 |
115 | 傳音控股 | 101.07 | 1153億 |
116 | 上海電氣 | 7.28 | 1134億 |
117 | 溫氏股份 | 16.94 | 1127億 |
118 | 華能國際 | 7.16 | 1124億 |
119 | 隆基綠能 | 14.70 | 1114億 |
120 | 中國鋁業(yè) | 6.40 | 1098億 |
121 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 132.90 | 1095億 |
122 | 中科曙光 | 73.98 | 1082億 |
123 | 恒力石化 | 15.29 | 1076億 |
124 | 中國鐵建 | 7.81 | 1061億 |
125 | 國信證券 | 10.87 | 1045億 |
126 | 徐工機械 | 8.81 | 1041億 |
127 | 分眾傳媒 | 7.20 | 1040億 |
128 | 藍思科技 | 20.81 | 1037億 |
129 | 洋河股份 | 68.60 | 1033億 |
130 | 云南白藥 | 57.27 | 1022億 |
131 | 南方航空 | 5.62 | 1018億 |
132 | 青島啤酒 | 74.40 | 1015億 |
133 | 保利發(fā)展 | 8.37 | 1002億 |
134 | 鵬鼎控股 | 40.99 | 950.38億 |
135 | 中國重工 | 4.16 | 948.56億 |
136 | 杭州銀行 | 14.70 | 934.11億 |
137 | 浪潮信息 | 63.27 | 931.42億 |
138 | 恒立液壓 | 69.25 | 928.52億 |
139 | 海大集團 | 55.48 | 923.05億 |
140 | 公牛集團 | 71.22 | 920.28億 |
141 | 中國能建 | 2.20 | 917.21億 |
142 | 億緯鋰能 | 44.58 | 911.98億 |
143 | 光啟技術(shù) | 41.07 | 884.89億 |
144 | 瀾起科技 | 76.82 | 879.43億 |
145 | 招商公路 | 12.83 | 875.05億 |
146 | 航發(fā)動力 | 32.80 | 874.31億 |
147 | 江淮汽車 | 40.01 | 873.82億 |
148 | 紫光股份 | 30.39 | 869.18億 |
149 | 古井貢酒 | 164.39 | 868.97億 |
150 | 中油資本 | 6.87 | 868.51億 |
151 | 萬泰生物 | 68.53 | 866.99億 |
152 | 雙匯發(fā)展 | 24.98 | 865.47億 |
153 | 兆易創(chuàng)新 | 128.69 | 854.58億 |
154 | 鹽湖股份 | 16.00 | 846.65億 |
155 | 榮盛石化 | 8.33 | 843.46億 |
156 | 中國東航 | 3.78 | 842.61億 |
157 | 北方稀土 | 23.29 | 841.95億 |
158 | 小商品城 | 15.33 | 840.64億 |
159 | 招商蛇口 | 9.15 | 829.07億 |
160 | 川投能源 | 16.99 | 828.20億 |
161 | 浙商銀行 | 2.99 | 821.19億 |
162 | 廣汽集團 | 8.01 | 816.78億 |
163 | 中國電建 | 4.72 | 813.07億 |
164 | 滬農(nóng)商行 | 8.40 | 810.13億 |
165 | 中國衛(wèi)通 | 18.93 | 799.68億 |
166 | 上海機場 | 32.10 | 798.80億 |
167 | 國電電力 | 4.47 | 797.25億 |
168 | 中航光電 | 37.07 | 785.76億 |
169 | 包鋼股份 | 1.73 | 783.49億 |
170 | TCL科技 | 4.15 | 779.33億 |
171 | 東方證券 | 9.16 | 778.29億 |
172 | 渝農(nóng)商行 | 6.85 | 777.95億 |
173 | 寶信軟件 | 26.81 | 773.15億 |
174 | 新易盛 | 109.01 | 772.67億 |
175 | 寧滬高速 | 15.24 | 767.75億 |
176 | 四川路橋 | 8.69 | 756.90億 |
177 | 滬電股份 | 38.78 | 743.85億 |
178 | 光大證券 | 16.10 | 742.34億 |
179 | 歌爾股份 | 21.18 | 739.39億 |
180 | 江西銅業(yè) | 21.28 | 736.87億 |
181 | 通威股份 | 16.31 | 734.27億 |
182 | 成都銀行 | 16.98 | 719.69億 |
183 | 中航西飛 | 25.32 | 704.34億 |
184 | 浙能電力 | 5.25 | 703.96億 |
185 | 深南電路 | 136.35 | 699.31億 |
186 | 領(lǐng)益智造 | 9.79 | 686.10億 |
187 | 華東醫(yī)藥 | 38.85 | 681.46億 |
188 | 巨化股份 | 24.94 | 673.32億 |
189 | 軟通動力 | 70.52 | 672.01億 |
190 | 上海醫(yī)藥 | 17.96 | 666.02億 |
191 | 恒生電子 | 34.96 | 662.19億 |
192 | 中金黃金 | 13.63 | 660.69億 |
193 | 三環(huán)集團 | 34.31 | 657.55億 |
194 | 中聯(lián)重科 | 7.33 | 636.10億 |
195 | 中海油服 | 13.33 | 636.05億 |
196 | 晶科能源 | 6.35 | 635.33億 |
197 | 勝宏科技 | 73.15 | 631.06億 |
198 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 18.30 | 625.31億 |
199 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 23.40 | 625.09億 |
200 | 華大九天 | 113.99 | 618.90億 |
期貨交易憑借雙向交易和對沖機制的特點,歷來也吸引大量期貨投機者參與交易,在期貨市場,有不少期貨品種歷來廣受關(guān)注和投資,那么期貨四大妖王品種是哪四大?期貨最熱門的交易品種是什么?排行榜123網(wǎng)為大家介紹期貨四大妖王品種。
人工智能主要是指那些擁有先進的人工智能技術(shù),能夠開發(fā)出具有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè),其在股票市場一般具有良好的股價穩(wěn)定性以及盈利能力,你知道人工智能龍頭股有哪些?值得投資的人工智能股有哪些?排行榜123網(wǎng)為您介紹排名前十的人工智能潛力股。
科技股主要指的是那些產(chǎn)品和服務(wù)具有高技術(shù)含量,在行業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)的股票,歷來就憑借高風(fēng)險高回報特性吸引了大量的投資者,那么科技潛力股有哪些?哪個科技股最有投資價值?排行榜123網(wǎng)為您介紹最具潛力的科技龍頭股。
在全球經(jīng)濟不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場觀察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著各自領(lǐng)域的卓越成就,更預(yù)示著未來商業(yè)世界的走向。本文將為
導(dǎo)語 當(dāng)人工智能、自動化和機器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時,全球迎來了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時,卻忽視了未能及時擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險,可能在未來被
《科創(chuàng)板日報》于近日報道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。
近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場呈現(xiàn)出不同走勢:上證指數(shù)在117個交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達到了36.38億,股票代碼為CNX。主營業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營業(yè)務(wù)涉及太陽能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達到了416.75億,股票代碼為WMB。主營業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營銷服務(wù)。此
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂柏美,達到了40.01億,股票代碼為NWL。主營業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭